| Наименование марки: | TINKO/OEM |
| Номер модели: | TKSPI |
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Способность к поставкам: | 100 шт. в день |
Описание продукта
Серия TINKO 48V SPI - это новый тип инвертора управления солнечной энергией, интегрирующего хранение солнечной энергии и зарядку коммунальных услуг и хранение энергии, выход синусных волн переменного тока.Он принимает управление DSP и имеет высокую скорость отклика, надежность и промышленный стандарт с помощью передового алгоритма управления.
![]()
Характеристики продукта
Технические параметры продукта
| Модель | SPI-8K-SP | SPI-10K-SP | Может быть установлено |
| Выход инвертора | |||
| Номинальная выходная мощность | 8,000 Вт | 10,000 Вт | |
| Максимальная мощность | 12,000 Вт | 15,000 Вт | |
| Номинальное выходное напряжение | 230Vac ((Единофазный) | Y | |
| Мощность двигателей | 5 л.с. | 6 л. с. | |
| Номинальная частота переменного тока | 50/60 Гц | Y | |
| Форма волны | Чистая синусная волна | ||
| Время переключения | 10 мс (типично) | ||
| Параллельная мощность | 1 ~ 6 единиц | ||
Перегрузка | После запуска защиты от перегрузки инвертор возобновляет работу после 3 минут, 5 последовательных перегрузок отключают работу до перезапуска инвертора. (102% (110% < нагрузка < 125%) ±10%: ошибка и отключение выхода Нагрузка > 125% ± 10%: сообщается об ошибке и выход выключен после 5 с. | ||
| Аккумулятор | |||
| Тип батареи | Литий-ион / свинцовая кислота / пользовательское определение | Y | |
| Номинальное напряжение батареи | 48 Вдц | ||
| Диапазон напряжения | 40-60 Вдц | Y | |
| Макс.MPPT ток зарядки | 180А | 200А | Y |
| Максимальный ток зарядки генератора | 100А | 120А | Y |
| Макс.Гибридный ток зарядки | 180А | 200А | Y |
| PV ВВП | |||
| Количество следящих за МПП | 2 | ||
| Максимальная мощность PV массива | 5500W+5500W | ||
| Максимальный входный ток | 22A+22A | ||
| Макс.Напряжение открытой цепи | 500Vdc+500Vdc | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 125-425Вdc | ||
| Главный вход / генератор | |||
| Диапазон входного напряжения | 90-275Vac | ||
| Диапазон частот | 50/60 Гц | ||
| Обходный ток перегрузки | 63А | ||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||
| Эффективность отслеживания MPPT | 990,9% | ||
| Максимальная эффективность инвертора батареи | 92% | ||
| Модель | SPI-8K-SP | SPI-10K-SP | Может быть установлено |
| ОБЩЕ | |||
| Размеры | 620*445*130мм ((2.03*1.46*0.43ft) | ||
| Вес | 27 кг (59,52 фунта) | ||
| Степень защиты | IP20, только в помещении | ||
| Диапазон рабочей температуры | -10~55°C, >45°C (14~131°F,>113°F) | ||
| Шум | < 60 дБ | ||
| Способ охлаждения | Внутренний вентилятор | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Коммуникация | |||
| Встроенные интерфейсы | RS485 / CAN / USB / Сухой контакт | Y | |
| Внешние модули (необязательно) | Wi-Fi / GPRS | Y | |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |||
| Безопасность | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | ||
| ЭМК | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 класс B | ||
| RoHS | Да, да. | ||
![]()
![]()