![]() |
Наименование марки: | TINKO/OEM |
Номер модели: | KT-48100W |
МОК: | 1pc |
цена: | Подлежит обсуждению |
Способность к поставкам: | 100 шт. в день |
Атрибут | Значение |
---|---|
Напряжение | 51.2 В |
Емкость | 100 Ач |
Энергия | 5.12 кВтч |
Размер | 635*400*192 мм |
Вес | 48 кг |
Коммуникационный порт | RS485, RS232, CAN |
Срок службы | >6000 раз |
Максимальное количество в стеке | 16 |
Аккумулятор LiFePO4 48 В 100 Ач для монтажа в стойку, совместимый с различными инверторами. Наша передовая аккумуляторная батарея для хранения энергии в доме емкостью 5 кВтч сочетает в себе функциональность и эстетику, отличаясь запатентованным дизайном, который улучшает ваш дом, обеспечивая надежные решения для хранения энергии.
№ | Основные параметры | Модель: KT-3U | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Номинальное напряжение (В) | 51.2 В | |
2 | Номинальная емкость (Ач) | 100 Ач | Стандартный разряд после стандартной зарядки |
3 | Энергия (кВтч) | 5.12 кВтч | |
4 | Внутренний импеданс (мΩ) | ≤40mΩ | Внутреннее сопротивление измеряется при переменном токе 1 кГц после 50% зарядки новой батареи через 1 неделю после отгрузки и менее 5 циклов для проведения измерения |
5 | Стандартная зарядка | Постоянный ток 20 А (0,2 C) | Время зарядки: около 5 часов |
6 | Напряжение отключения зарядки (В) | 58.4 В | |
7 | Напряжение отключения разряда (В) | 40 В | |
8 | Максимальный непрерывный ток зарядки (А) | 100 А | ≥10℃ |
9 | Максимальный непрерывный ток разряда (А) | 100 А | ≥10℃ |
10 | Диапазон рабочих температур (℃) | -20~60℃ (Разряд) 0~55℃ (Заряд) | |
11 | Диапазон температур хранения | Менее 12 месяцев: -10~35℃ Менее 3 месяцев: -10~45℃ Менее 7 дней: -20~65℃ | 60±25% относительной влажности в состоянии отгрузки |
12 | Коммуникационный порт | RS485, RS232, CAN | |
13 | Срок службы (циклы) | 6000 раз при 80% DOD | |
14 | Расчетный срок службы (годы) | 10 лет | |
15 | Размер (мм) | 635*400*192 мм | |
16 | Вес (кг) | 48 кг | |
17 | Максимальное количество в стеке | 16 |
Это решение для хранения энергии разработано специально для оптимизации производительности вашей солнечной системы, оснащено надежным интерфейсом 48 В / 51,2 В и 100 Ач, что делает его идеальным выбором для домовладельцев, ориентированных на устойчивое развитие. Расширьте свои возможности хранения энергии с помощью нашей штабелируемой аккумуляторной батареи для хранения энергии в доме и ощутите идеальное сочетание надежности, масштабируемости и стиля в вашей домашней энергетической системе.